FEP heat shrink tubing na may mataas na pag-urong at biocompatibility
Paliitin ang ratio ≤ 2:1
Paglaban sa kemikal
Mataas na transparency
Magandang katangian ng dielectric
Magandang pagpapadulas sa ibabaw
Ang FEP heat shrink tubing ay ginagamit para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon ng medikal na aparato at bilang tulong sa pagmamanupaktura, kabilang ang:
● Pinapagana ang catheter lamination.
● Tumutulong sa pagbuo ng tip.
● Nag-aalok ng protective jacket.
Yunit | Tipikal na halaga | |
Mga sukat | ||
Pinalawak na ID | mm (pulgada) | 0.66~9.0 (0.026~0.354) |
Recovery ID | mm (pulgada) | 0.38~5.5 (0.015~0.217) |
Pader ng Pagbawi | mm (pulgada) | 0.2~0.50 (0.008~0.020) |
Ang haba | mm (pulgada) | ≤2500mm (98.4) |
Paliitin Ratio | 1.3:1, 1.6:1, 2:1 | |
Mga Katangiang Pisikal | ||
Aninaw | Napakahusay | |
Specific Gravity | 2.12~2.15 | |
Katangiang thermal | ||
Pag-urong ng Temperatura | ℃ (°F) | 150~240 (302~464) |
Temperatura ng Tuloy-tuloy na Serbisyo | ℃ (°F) | ≤200 (392) |
Temperaturang pantunaw | ℃ (°F) | 250~280 (482~536) |
Mga Katangiang Mekanikal | ||
Katigasan | Shore D (Shore A) | 56D (71A) |
Tensile Strength at Yield | MPa / kpsi | 8.5~14.0 (1.2~2.1) |
Pagpahaba at Pagbubunga | % | 3.0~6.5 |
Mga Katangian ng Kemikal | ||
Paglaban sa kemikal | Mahusay sa karamihan ng mga kemikal | |
Mga Paraan ng Isterilisasyon | Singaw, Ethylene Oxide (EtO) | |
Mga Katangian ng Biocompatibility | ||
Cytotoxicity Test | Ipasa ang ISO 10993-5: 2009 | |
Pagsusuri sa Hemolytic Properties | Ipasa ang ISO 10993-4:2017 | |
Pagsusuri sa Pagtatanim, Pag-aaral sa Intracutaneous, Pag-aaral ng Pagtatanim ng kalamnan | Ipasa ang USP<88> Class VI | |
Heavy Metal Test - Lead/Pb - Cadmium/Cd - Mercury/Hg - Chromium/Cr (VI) | <2ppm, ayon sa RoHS 2.0, (EU) 2015/863 |
● Sistema ng pamamahala ng kalidad ng ISO13485.
● 10,000 klaseng malinis na silid.
● Nilagyan ng mga advanced na kagamitan upang matiyak na ang kalidad ng produkto ay nakakatugon sa mga kinakailangan para sa mga aplikasyon ng medikal na aparato.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin